Data obowiązywania tabeli: 2025-12-05 (Numer tabeli: 236/A/NBP/2025)
| Nazwa Waluty | Kod Waluty | Średni Kurs (PLN) |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0,1140 |
| dolar amerykański | USD | 3,6313 |
| dolar australijski | AUD | 2,4079 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0,4665 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,6043 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2,0970 |
| dolar singapurski | SGD | 2,8042 |
| euro | EUR | 4,2321 |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0111 |
| frank szwajcarski | CHF | 4,5236 |
| funt szterling | GBP | 4,8467 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0861 |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0234 |
| korona czeska | CZK | 0,1749 |
| korona duńska | DKK | 0,5666 |
| korona islandzka | ISK | 0,0284 |
| korona norweska | NOK | 0,3594 |
| korona szwedzka | SEK | 0,3861 |
| lej rumuński | RON | 0,8312 |
| lew (Bułgaria) | BGN | 2,1639 |
| lira turecka | TRY | 0,0853 |
| nowy izraelski szekel | ILS | 1,1256 |
| peso chilijskie | CLP | 0,0040 |
| peso filipińskie | PHP | 0,0615 |
| peso meksykańskie | MXN | 0,1994 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2145 |
| real (Brazylia) | BRL | 0,6837 |
| ringgit (Malezja) | MYR | 0,8833 |
| rupia indonezyjska | IDR | 0,0002 |
| rupia indyjska | INR | 0,0404 |
| won południowokoreański | KRW | 0,0025 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5136 |
| SDR (MFW) | XDR | 4,9756 |
Dane pochodzą z Narodowego Banku Polskiego (api.nbp.pl). Kursy są prezentowane zgodnie z ostatnią opublikowaną tabelą A kursów średnich.